Stadio TORRE ANGELA, via Amico Aspertini 78
Allenatore: Cesare ROSSI REPANAI
SERIE A D’ ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Anni | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | 06/01/2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Andrea Aiesi | Portiere | 04/04/2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Alfredo Avallone | Portiere | 18/12/1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Ripani Flavio | por | 25/08/1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Luca Giusti | Difensore | 08/04/1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Paoloni Simone | dif | 03/06/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rossi Repanai Samuele | att | 20/05/2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mattoccia Luca | cc | 02/09/1997 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Di Mastromatteo Danilo | dif | 14/12/1989 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Magnanti Luca | att | 27/04/1991 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Della Torre Marco | cc | 29/06/1993 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
9 | Barcio Gianluca | att | 30/06/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Maurer Leonardo | att | 28/07/1997 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Dall’Ara Simone | cc | 05/09/1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Della Torre Matteo | cc | 29/06/1994 | 30 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
14 | De Luca Emanuele | cc | 17/11/2000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Pieracci Simone | Difensore | 11/06/1989 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Nelli Giuseppe | dif | 05/08/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Perrella Lorenzo | dif | 08/12/1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Randazzo Nino | cc | 10/09/1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Zyba Kristian | dif | 04/10/2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tata Jacopo | dif | 10/03/1998 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | cc | 11/07/2001 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Boccadoro Antonino | dif | 23/10/1984 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Costa Giuseppe | att | 11/03/1999 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bongiorno Jacopo | dif | 13/01/1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Teti Simone | cc | 01/09/1999 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Salvati Valerio | dif | 25/04/1994 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Martella Simone | dif | 27/12/2001 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Lemmi Alessio | att | 14/10/1972 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jonathan Stuart Evans | 05/01/1987 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Arcuri Daniele | dif | 06/11/1981 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Del Vecchio Angelo | por | 29/08/1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Unicum
# | Giocatore | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Selvaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andrea Aiesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alfredo Avallone | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ripani Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luca Giusti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paoloni Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rossi Repanai Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mattoccia Luca | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Di Mastromatteo Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magnanti Luca | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Della Torre Marco | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Barcio Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maurer Leonardo | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dall’Ara Simone | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Della Torre Matteo | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | De Luca Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pieracci Simone | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Nelli Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Perrella Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Randazzo Nino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zyba Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tata Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | De Oliveira Neto Ilson João | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boccadoro Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Costa Giuseppe | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Bongiorno Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Teti Simone | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Salvati Valerio | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Martella Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Lemmi Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jonathan Stuart Evans | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Arcuri Daniele | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Del Vecchio Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CONFERENCE ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, EIFA SERIE A D'ELITE "Lorenzo Cesari", SUPER CHAMPIONS ELITE, Trofeo Cesari
- Stagioni
- 2024 - 2025
- Casa
- Campo ROBERTO CIANI, Centro Sportivo TORRE ANGELA