ALLENATORE: Francesco Marabitti
CAMPIONATO CHALLENGE, performance Canadesi s.c.
Giocatore | Team | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Arena | Difensore | 29/07/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Gabriele Arena | Centrocampista | 21/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marco Bongianni | Attaccante | 14/09/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Tommaso Chiaramida | Centrocampista | 24/05/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tommaso Controni | Difensore | 28/09/1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Stefano D’Auria | Difensore | 24/09/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Daniele De Cinque | Centrocampista | 24/05/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pietro Dominijanni | Attaccante | 13/05/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gabriele Falasca | Centrocampista | 19/12/1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Stefano Friani | Portiere | 11/10/1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Simone Innamorati | Centrocampista | 02/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Daniel Malacaria | Centrocampista | 27/08/1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Marco Mammano | Difensore | 21/12/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Edoardo Paganelli | Attaccante | 30/12/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Emanuele Pantuso | Difensore | 14/09/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Edoardo Paruta | Centrocampista | 30/05/1998 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | |
Davide Serino | Centrocampista | 20/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Niccolò Silvestri | Difensore | 17/08/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marco Silvetti | Centrocampista | 19/12/2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Andrea Silvetti | Centrocampista | 05/04/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Pietro Silvetti | Attaccante | 22/01/2002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Pietro Tajè | Difensore | 28/10/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Sergio Troiano | Portiere | 30/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Giovanni Panariello | 23/09/2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
- Campionati
- CSAIn Lazio Challenge, EIFA CAMPIONATO CHALLENGE, EIFA Challenge
- Stagioni
- 2024 - 2025
- Casa
- Campo MONALDO CATENA, centro sportivo ATLETICO 2000