Riepilogo
ARBITRO: Geppert Simone
ASSISTENTE 1: Meloni Andrea
ASSISTENTE 2: D’Arrigo Domenico
MARCATORI: 7pt Paoliello Salvatore (TOR) – 40pt Nocco Manuel (MAC) – 23st Pasquini Luca (TOR) – 40st Efrati Devid (MAC)
AMMONITI: Fiorentini Marco (MAC) – Bonomo Daniele (TOR) – Ferrazza Alessandro (TOR) – Pieraccini Artiom (TOR) – Sansone Donato (TOR)
ESPULSI: Scicchitano Andrea (MAC) – Paoliello Salvatore (TOR)
NOTE:
VOTI AI PORTIERI: Papa Alessandro (MAC) 5 – Sculli Simone (TOR) 4,5
MIGLIORI IN CAMPO: Nocco Manuel (MAC) 6,5 – Savi Alberto (TOR) 6,5
FAIR PLAY: Spagnoletto Stefano (MAC) – Pieraccini Artiom (TOR)
Dettagli
Data | Ora | Stagione |
---|---|---|
15/01/2020 | 9:15 pm | 2019/2020 |
Stadio
Centro Sportivo MAURIZIO MELLI |
---|
Virgin Active Roma EUR, 91, Via Cina, Torrino, Zona XXVII Torrino, Mostacciano, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00144, Italia |
TORRINO
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcello Russo | Terzino destro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Ferrazza | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Daniele Bonomo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alberto Savi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Pasquini | Laterale | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Simone Sculli | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Daniele Nania | ruolo da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Censi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donato Sansone | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Christian Rocchi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carmine Pagnozzi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Gaggio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvatore Paoliello | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Artiom Peraccini | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrea Aliffi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Muto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriele Federici | ruolo da definire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Palmigiani | Punta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Salveta | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 2 | 0 | 4 | 1 |
MACCABI
# | Giocatore | Posizione | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Piperno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Sotgiu | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deniel Pavoncello | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Papa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edoardo Maroder | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fabio Shalom Tesciuba | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manuel Nocco | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco Fiorentini | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Alessio Gioia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Stefano Spagnoletto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dirigente: Edoardo Del Monte
Allenatore: Enrico Ascoli