* Roma in Divisa +1 da disciplina del girone di andata
Classifica EIFA Campionato Challenge
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 3 |
* Roma in Divisa +1 da disciplina del girone di andata
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 3 |
Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie di profilazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Per limitare l'uso dei cookie modifica le impostazioni del tuo browser. Per altre informazioni sui cookie fai riferimento alla nostra pagina [cookiepage] Per ulteriori informazioni sui cookie e come li usiamo.
OkNoPrivacy policy