Presidente: Marco Schiaffini Allenatore:
SUPER CHAMPIONS ELITE, performance Valdurz
# | Giocatore | Posizione | Data di nascita | Goals | Green Cards | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Schiaffini | Centrocampista, Difensore | 26/10/2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
Fabrizio Nappo | Attaccante, Portiere | 26/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Youssef Ghot | Attaccante | 01/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Andrea Zolea | Difensore | 29/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Youness Bendehane | Difensore | 15/09/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Paolo Cappuccini | Difensore | 04/02/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Gianluca Castellani | Difensore | 05/01/1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Giampaolo Castellani | Centrocampista | 08/08/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ivan Porcu | Centrocampista | 10/01/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Giuseppe Russo | Attaccante | 11/10/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Alessio Olivieri | Centrocampista | 31/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cristiano Poloni | Centrocampista | 02/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mirko Sorrentino | Portiere | 17/07/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Valerio D’Andrea | Difensore | 06/08/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Simone Cacciamani | Difensore | 31/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Alessio Pinciotti Mercuri | Centrocampista | 16/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Manuel La Rosa | Difensore | 22/06/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Fabrizio Di Bartolomeo | Centrocampista | 16/12/1980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Valerio Monti | Difensore | 22/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Simone Parisi | Centrocampista | 26/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Adrian Laurentin Janu | Attaccante | 26/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Marco Manfredi | Attaccante | 26/10/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Manuele Mastrantonio | Attaccante | 26/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Pjerin Velaj | Attaccante | 26/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vittorio Di Gesu | Centrocampista | 26/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Michele Francesco Gentile | Centrocampista | 29/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | Christian Cristiani | Portiere | 03/10/2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
1 | Niko Bernazza | Portiere | 16/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Alessio Pinciotti Mercuri | Centrocampista | 16/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | Giuliano Manetti | Difensore | 26/10/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
- Campionati
- EIFA COPPA MIV, EIFA CHAMPIONS ELITE, EIFA CONFERENCE ELITE, EIFA CUP, EIFA EUROPA ELITE, SUPER CHAMPIONS ELITE
- Stagioni
- 2023-2024, 2024 - 2025
- Casa
- LINKEM ARENA