Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRC | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 21 |
2 | MACCABI | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 18 |
3 | LOKOMOTIV ROMA | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 | 15 |
4 | MONTAGNOLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
5 | REAL BASEGGIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6 | MONTEROTONDO | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
7 | TORRINO | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | BAR CRISTAL | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
9 | UNICREDIT | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
10 | UNICUM | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 |
11 | UNION FB | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
12 | BORGOROSSO | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
13 | ATLETICO SMISTAMENTO | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Rimani sempre aggiornato, iscriviti gratuitamente al canale youtube LIVE CALCIOELITE e attiva le notifiche per conoscere la nostra programmazione!
Potrai guardare tutte le partite in DIRETTA STREAMING, ma anche gustarti gli HIGHLIGHTS e le INTERVISTE ai protagonisti.
Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie di profilazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Per limitare l'uso dei cookie modifica le impostazioni del tuo browser. Per altre informazioni sui cookie fai riferimento alla nostra pagina [cookiepage] Per ulteriori informazioni sui cookie e come li usiamo.
OkNoPrivacy policy