Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACCABI | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2 | CRC | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 |
3 | LOKOMOTIV ROMA | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
4 | MONTAGNOLA | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | TORRINO | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
6 | UNICREDIT | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
7 | UNICUM | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
8 | REAL BASEGGIO | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
9 | UNION FB | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
10 | MONTEROTONDO | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
11 | BAR CRISTAL | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
12 | BORGOROSSO | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
13 | ATLETICO SMISTAMENTO | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Rimani sempre aggiornato, iscriviti gratuitamente al canale youtube LIVE CALCIOELITE e attiva le notifiche per conoscere la nostra programmazione!
Potrai guardare tutte le partite in DIRETTA STREAMING, ma anche gustarti gli HIGHLIGHTS e le INTERVISTE ai protagonisti.
Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie di profilazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Per limitare l'uso dei cookie modifica le impostazioni del tuo browser. Per altre informazioni sui cookie fai riferimento alla nostra pagina [cookiepage] Per ulteriori informazioni sui cookie e come li usiamo.
OkNoPrivacy policy