Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACCABI | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 27 |
2 | CRC | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 |
3 | LOKOMOTIV ROMA | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 |
4 | REAL BASEGGIO | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
5 | BAR CRISTAL | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
6 | MONTAGNOLA | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
7 | MONTEROTONDO | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 12 |
8 | TORRINO | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 |
9 | UNICREDIT | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
10 | UNICUM | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
11 | ATLETICO SMISTAMENTO | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 |
12 | UNION FB | 9 | 1 | 1 | 7 | -15 | 3 |
13 | BORGOROSSO | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 |
Rimani sempre aggiornato, iscriviti gratuitamente al canale youtube LIVE CALCIOELITE e attiva le notifiche per conoscere la nostra programmazione!
Potrai guardare tutte le partite in DIRETTA STREAMING, ma anche gustarti gli HIGHLIGHTS e le INTERVISTE ai protagonisti.
Questo sito prevede l‘utilizzo di cookie di profilazione. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Per limitare l'uso dei cookie modifica le impostazioni del tuo browser. Per altre informazioni sui cookie fai riferimento alla nostra pagina [cookiepage] Per ulteriori informazioni sui cookie e come li usiamo.
OkNoPrivacy policy